时间:2024-08-10 15:52 浏览:90
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月24日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 勒沃库森 |
2:30 | ||||
1 | 8月24日 | 奥格斯堡 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
1 | 8月24日 | 弗赖堡 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
1 | 8月24日 | 霍芬海姆 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
1 | 8月24日 | 美因茨 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
1 | 8月24日 | RB莱比锡 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
1 | 8月25日 | 多特蒙德 | - | 法兰克福 |
0:30 | ||||
1 | 8月25日 | 沃尔夫斯堡 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
1 | 8月25日 | 圣保利 | - | 海登海默 |
23:30 | ||||
2 | 8月31日 | 勒沃库森 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 拜仁慕尼黑 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 波鸿 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 法兰克福 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 海登海默 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 基尔高士丁 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 斯图加特 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 柏林联合 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
2 | 8月31日 | 云达不莱梅 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 奥格斯堡 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 多特蒙德 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 弗赖堡 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 霍芬海姆 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 基尔高士丁 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 美因茨 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | RB莱比锡 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
3 | 9月14日 | 沃尔夫斯堡 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 奥格斯堡 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 勒沃库森 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 波鸿 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 法兰克福 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 海登海默 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 圣保利 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 斯图加特 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 柏林联合 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 云达不莱梅 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 拜仁慕尼黑 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 多特蒙德 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 弗赖堡 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 霍芬海姆 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 基尔高士丁 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 美因茨 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | RB莱比锡 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 沃尔夫斯堡 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 奥格斯堡 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 勒沃库森 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 波鸿 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 法兰克福 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 海登海默 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 圣保利 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 斯图加特 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 柏林联合 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 云达不莱梅 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 勒沃库森 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 拜仁慕尼黑 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 多特蒙德 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 弗赖堡 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 霍芬海姆 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 基尔高士丁 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 美因茨 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 沃尔夫斯堡 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 奥格斯堡 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 波鸿 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 海登海默 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 美因茨 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | RB莱比锡 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 圣保利 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 斯图加特 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 柏林联合 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | 云达不莱梅 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
9 | 11月2日 | 勒沃库森 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 拜仁慕尼黑 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 多特蒙德 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 法兰克福 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 弗赖堡 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 霍芬海姆 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 基尔高士丁 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
9 | 11月2日 | 沃尔夫斯堡 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 奥格斯堡 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 波鸿 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 海登海默 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 美因茨 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | RB莱比锡 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 圣保利 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 斯图加特 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 柏林联合 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 云达不莱梅 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 勒沃库森 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 拜仁慕尼黑 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 多特蒙德 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 法兰克福 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 霍芬海姆 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 基尔高士丁 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 斯图加特 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 沃尔夫斯堡 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 奥格斯堡 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 多特蒙德 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 弗赖堡 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 海登海默 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 美因茨 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | RB莱比锡 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 圣保利 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 柏林联合 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 云达不莱梅 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 勒沃库森 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 拜仁慕尼黑 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 波鸿 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 法兰克福 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 霍芬海姆 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 基尔高士丁 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 斯图加特 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 沃尔夫斯堡 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 奥格斯堡 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 多特蒙德 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 弗赖堡 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 海登海默 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 美因茨 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | RB莱比锡 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 圣保利 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 柏林联合 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 勒沃库森 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 拜仁慕尼黑 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 波鸿 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 法兰克福 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 霍芬海姆 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 基尔高士丁 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 斯图加特 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 云达不莱梅 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 沃尔夫斯堡 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 奥格斯堡 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 多特蒙德 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 弗赖堡 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 海登海默 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 霍芬海姆 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 美因茨 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | RB莱比锡 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 圣保利 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 勒沃库森 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 拜仁慕尼黑 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 波鸿 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 法兰克福 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 基尔高士丁 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 斯图加特 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 柏林联合 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 云达不莱梅 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 沃尔夫斯堡 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 勒沃库森 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 拜仁慕尼黑 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 波鸿 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 法兰克福 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 海登海默 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 基尔高士丁 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 斯图加特 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 柏林联合 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 云达不莱梅 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 奥格斯堡 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 多特蒙德 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 弗赖堡 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 霍芬海姆 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 美因茨 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | RB莱比锡 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 圣保利 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 沃尔夫斯堡 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 勒沃库森 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 拜仁慕尼黑 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 波鸿 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 法兰克福 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 海登海默 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 圣保利 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 斯图加特 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 柏林联合 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 云达不莱梅 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 拜仁慕尼黑 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 多特蒙德 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 弗赖堡 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 霍芬海姆 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 基尔高士丁 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 美因茨 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | RB莱比锡 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 沃尔夫斯堡 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 奥格斯堡 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 勒沃库森 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 波鸿 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 法兰克福 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 海登海默 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 圣保利 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 斯图加特 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 柏林联合 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 云达不莱梅 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 拜仁慕尼黑 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 多特蒙德 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 弗赖堡 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 霍芬海姆 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 基尔高士丁 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 美因茨 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | RB莱比锡 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 沃尔夫斯堡 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 奥格斯堡 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 波鸿 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 法兰克福 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 海登海默 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | RB莱比锡 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 圣保利 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 斯图加特 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 柏林联合 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 云达不莱梅 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 勒沃库森 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 拜仁慕尼黑 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 多特蒙德 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 法兰克福 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 弗赖堡 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 霍芬海姆 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 基尔高士丁 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 沃尔夫斯堡 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 奥格斯堡 | - | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 波鸿 | - | 法兰克福 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 海登海默 | - | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 美因茨 | - | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | RB莱比锡 | - | 多特蒙德 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 圣保利 | - | 霍芬海姆 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 斯图加特 | - | 勒沃库森 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 柏林联合 | - | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 云达不莱梅 | - | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 勒沃库森 | - | 波鸿 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 拜仁慕尼黑 | - | 圣保利 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 门兴格拉德巴赫 | - | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 多特蒙德 | - | 美因茨 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 法兰克福 | - | 斯图加特 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 弗赖堡 | - | 柏林联合 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 霍芬海姆 | - | 奥格斯堡 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 基尔高士丁 | - | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 沃尔夫斯堡 | - | 海登海默 |
22:30 | ||||
28 | 4月5日 | 奥格斯堡 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 波鸿 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 弗赖堡 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 海登海默 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 美因茨 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | RB莱比锡 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 圣保利 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 柏林联合 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
28 | 4月5日 | 云达不莱梅 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 勒沃库森 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 拜仁慕尼黑 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 波鸿 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 法兰克福 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 霍芬海姆 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 基尔高士丁 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 斯图加特 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 沃尔夫斯堡 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 奥格斯堡 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 多特蒙德 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 弗赖堡 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 海登海默 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 美因茨 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | RB莱比锡 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 圣保利 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 柏林联合 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 云达不莱梅 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 勒沃库森 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 拜仁慕尼黑 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 波鸿 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 法兰克福 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 霍芬海姆 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 基尔高士丁 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 斯图加特 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 云达不莱梅 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 沃尔夫斯堡 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 奥格斯堡 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 多特蒙德 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 弗赖堡 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 海登海默 | - | 波鸿 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 美因茨 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | RB莱比锡 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 圣保利 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 柏林联合 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 勒沃库森 | - | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 拜仁慕尼黑 | - | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 波鸿 | - | 美因茨 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 法兰克福 | - | 圣保利 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 基尔高士丁 | - | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 斯图加特 | - | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 柏林联合 | - | 海登海默 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 云达不莱梅 | - | RB莱比锡 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 沃尔夫斯堡 | - | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 奥格斯堡 | - | 柏林联合 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 门兴格拉德巴赫 | - | 沃尔夫斯堡 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 多特蒙德 | - | 基尔高士丁 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 弗赖堡 | - | 法兰克福 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 海登海默 | - | 云达不莱梅 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 霍芬海姆 | - | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 美因茨 | - | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | RB莱比锡 | - | 斯图加特 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 圣保利 | - | 波鸿 |
21:30 |