时间:2024-08-10 15:15 浏览:88
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月18日 | 热那亚 | - | 国际米兰 |
0:30 | ||||
1 | 8月18日 | 帕尔马 | - | 佛罗伦萨 |
0:30 | ||||
1 | 8月18日 | AC米兰 | - | 都灵 |
2:45 | ||||
1 | 8月18日 | 恩波利 | - | 蒙扎 |
2:45 | ||||
1 | 8月19日 | 博洛尼亚 | - | 乌迪内斯 |
0:30 | ||||
1 | 8月19日 | 维罗纳 | - | 那不勒斯 |
0:30 | ||||
1 | 8月19日 | 卡利亚里 | - | 罗马 |
2:45 | ||||
1 | 8月19日 | 拉齐奥 | - | 威尼斯 |
2:45 | ||||
1 | 8月20日 | 莱切 | - | 亚特兰大 |
0:30 | ||||
1 | 8月20日 | 尤文图斯 | - | 科莫 |
2:45 | ||||
2 | 8月25日 | 帕尔马 | - | AC米兰 |
0:30 | ||||
2 | 8月25日 | 乌迪内斯 | - | 拉齐奥 |
0:30 | ||||
2 | 8月25日 | 国际米兰 | - | 莱切 |
2:45 | ||||
2 | 8月25日 | 蒙扎 | - | 热那亚 |
2:45 | ||||
2 | 8月25日 | 那不勒斯 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 都灵 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 罗马 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 卡利亚里 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 佛罗伦萨 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
2 | 8月25日 | 维罗纳 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 博洛尼亚 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 佛罗伦萨 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 热那亚 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 国际米兰 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 尤文图斯 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 拉齐奥 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 莱切 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 那不勒斯 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 乌迪内斯 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
3 | 9月1日 | 威尼斯 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | AC米兰 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 亚特兰大 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 卡利亚里 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 科莫 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 恩波利 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 热那亚 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 拉齐奥 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 蒙扎 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 帕尔马 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
4 | 9月15日 | 都灵 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 罗马 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 亚特兰大 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 卡利亚里 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 佛罗伦萨 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 国际米兰 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 莱切 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 蒙扎 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 威尼斯 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
5 | 9月22日 | 维罗纳 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | AC米兰 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 罗马 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 博洛尼亚 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 科莫 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 恩波利 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 热那亚 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 那不勒斯 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 帕尔马 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 都灵 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
6 | 9月29日 | 乌迪内斯 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 亚特兰大 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 博洛尼亚 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 佛罗伦萨 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 国际米兰 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 尤文图斯 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 拉齐奥 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 蒙扎 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 那不勒斯 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 乌迪内斯 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
7 | 10月6日 | 维罗纳 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | AC米兰 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 罗马 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 卡利亚里 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 科莫 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 恩波利 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 热那亚 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 尤文图斯 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 莱切 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 威尼斯 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
8 | 10月20日 | 维罗纳 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
9 | 10月27日 | 亚特兰大 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 博洛尼亚 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 佛罗伦萨 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 国际米兰 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 拉齐奥 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 蒙扎 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 那不勒斯 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 帕尔马 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 都灵 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
9 | 10月27日 | 乌迪内斯 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
10 | 10月31日 | AC米兰 | - | 那不勒斯 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 罗马 | - | 都灵 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 亚特兰大 | - | 蒙扎 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 卡利亚里 | - | 博洛尼亚 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 科莫 | - | 拉齐奥 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 恩波利 | - | 国际米兰 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 热那亚 | - | 佛罗伦萨 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 尤文图斯 | - | 帕尔马 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 莱切 | - | 维罗纳 |
3:45 | ||||
10 | 10月31日 | 威尼斯 | - | 乌迪内斯 |
3:45 | ||||
11 | 11月3日 | 博洛尼亚 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 恩波利 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 国际米兰 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 拉齐奥 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 蒙扎 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 那不勒斯 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 帕尔马 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 都灵 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 乌迪内斯 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
11 | 11月3日 | 维罗纳 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 罗马 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 亚特兰大 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 卡利亚里 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 佛罗伦萨 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 热那亚 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 国际米兰 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 尤文图斯 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 莱切 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 蒙扎 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
12 | 11月10日 | 威尼斯 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | AC米兰 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 科莫 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 恩波利 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 热那亚 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 拉齐奥 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 那不勒斯 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 帕尔马 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 都灵 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 威尼斯 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
13 | 11月24日 | 维罗纳 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | AC米兰 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 罗马 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 卡利亚里 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 科莫 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 佛罗伦萨 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 莱切 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 帕尔马 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 都灵 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
14 | 12月1日 | 乌迪内斯 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 罗马 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 亚特兰大 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 佛罗伦萨 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 热那亚 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 国际米兰 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 尤文图斯 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 蒙扎 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 那不勒斯 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 威尼斯 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
15 | 12月8日 | 维罗纳 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | AC米兰 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 博洛尼亚 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 卡利亚里 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 科莫 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 恩波利 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 尤文图斯 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 拉齐奥 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 莱切 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 帕尔马 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
16 | 12月15日 | 乌迪内斯 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 罗马 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 亚特兰大 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 佛罗伦萨 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 热那亚 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 国际米兰 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 莱切 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 蒙扎 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 都灵 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 威尼斯 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
17 | 12月22日 | 维罗纳 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | AC米兰 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 博洛尼亚 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 卡利亚里 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 科莫 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 恩波利 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 尤文图斯 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 拉齐奥 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 那不勒斯 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 帕尔马 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
18 | 12月29日 | 乌迪内斯 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 罗马 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 亚特兰大 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 科莫 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 佛罗伦萨 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 国际米兰 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 莱切 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 蒙扎 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 都灵 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 威尼斯 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
19 | 1月5日 | 维罗纳 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | AC米兰 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 博洛尼亚 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 恩波利 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 热那亚 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 拉齐奥 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 蒙扎 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 那不勒斯 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 都灵 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 乌迪内斯 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
20 | 1月12日 | 威尼斯 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 罗马 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 亚特兰大 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 博洛尼亚 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 卡利亚里 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 科莫 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 佛罗伦萨 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 国际米兰 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 尤文图斯 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 帕尔马 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
21 | 1月19日 | 维罗纳 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | AC米兰 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 科莫 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 恩波利 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 热那亚 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 拉齐奥 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 莱切 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 那不勒斯 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 都灵 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 乌迪内斯 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
22 | 1月26日 | 威尼斯 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | AC米兰 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 罗马 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 亚特兰大 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 博洛尼亚 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 卡利亚里 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 佛罗伦萨 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 尤文图斯 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 蒙扎 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 帕尔马 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
23 | 2月2日 | 乌迪内斯 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 卡利亚里 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 科莫 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 恩波利 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 国际米兰 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 拉齐奥 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 莱切 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 那不勒斯 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 都灵 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 威尼斯 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
24 | 2月9日 | 维罗纳 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | AC米兰 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 亚特兰大 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 博洛尼亚 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 佛罗伦萨 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 热那亚 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 尤文图斯 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 拉齐奥 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 蒙扎 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 帕尔马 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
25 | 2月16日 | 乌迪内斯 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 罗马 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 卡利亚里 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 科莫 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 恩波利 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 国际米兰 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 莱切 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 帕尔马 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 都灵 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 威尼斯 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
26 | 2月23日 | 维罗纳 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | AC米兰 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 罗马 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 亚特兰大 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 博洛尼亚 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 佛罗伦萨 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 热那亚 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 尤文图斯 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 蒙扎 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 那不勒斯 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
27 | 3月2日 | 乌迪内斯 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 卡利亚里 | - | 热那亚 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 科莫 | - | 威尼斯 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 恩波利 | - | 罗马 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 国际米兰 | - | 蒙扎 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 尤文图斯 | - | 亚特兰大 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 拉齐奥 | - | 乌迪内斯 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 莱切 | - | AC米兰 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 那不勒斯 | - | 佛罗伦萨 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 帕尔马 | - | 都灵 |
22:00 | ||||
28 | 3月9日 | 维罗纳 | - | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | AC米兰 | - | 科莫 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 罗马 | - | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 亚特兰大 | - | 国际米兰 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 博洛尼亚 | - | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 佛罗伦萨 | - | 尤文图斯 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 热那亚 | - | 莱切 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 蒙扎 | - | 帕尔马 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 都灵 | - | 恩波利 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 乌迪内斯 | - | 维罗纳 |
22:00 | ||||
29 | 3月16日 | 威尼斯 | - | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
30 | 3月30日 | 卡利亚里 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 科莫 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 佛罗伦萨 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 国际米兰 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 尤文图斯 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 拉齐奥 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 莱切 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 那不勒斯 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 威尼斯 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
30 | 3月30日 | 维罗纳 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | AC米兰 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 罗马 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 亚特兰大 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 博洛尼亚 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 恩波利 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 热那亚 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 莱切 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 蒙扎 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 帕尔马 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
31 | 4月6日 | 都灵 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 亚特兰大 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 科莫 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 佛罗伦萨 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 国际米兰 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 尤文图斯 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 拉齐奥 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 那不勒斯 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 乌迪内斯 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 威尼斯 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
32 | 4月13日 | 维罗纳 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | AC米兰 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 罗马 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 博洛尼亚 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 卡利亚里 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 恩波利 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 热那亚 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 莱切 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 蒙扎 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 帕尔马 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
33 | 4月20日 | 都灵 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 亚特兰大 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 科莫 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 佛罗伦萨 | - | 恩波利 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 国际米兰 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 尤文图斯 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 拉齐奥 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 那不勒斯 | - | 都灵 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 乌迪内斯 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 威尼斯 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
34 | 4月27日 | 维罗纳 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 罗马 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 博洛尼亚 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 卡利亚里 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 恩波利 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 热那亚 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 国际米兰 | - | 维罗纳 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 莱切 | - | 那不勒斯 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 蒙扎 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 帕尔马 | - | 科莫 |
21:00 | ||||
35 | 5月4日 | 都灵 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | AC米兰 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 亚特兰大 | - | 罗马 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 科莫 | - | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 恩波利 | - | 帕尔马 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 拉齐奥 | - | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 那不勒斯 | - | 热那亚 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 都灵 | - | 国际米兰 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 乌迪内斯 | - | 蒙扎 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 威尼斯 | - | 佛罗伦萨 |
21:00 | ||||
36 | 5月11日 | 维罗纳 | - | 莱切 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 罗马 | - | AC米兰 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 卡利亚里 | - | 威尼斯 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 佛罗伦萨 | - | 博洛尼亚 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 热那亚 | - | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 国际米兰 | - | 拉齐奥 |
21:00 | ||||
37 | 5月18日 | 尤文图斯 | - | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
